Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Brunswick Juventus FC W
Australia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | FC Bulleen Lions W | 22 | 17 | 1 | 4 | 67 | 22 | 45 | 52 |
2Eliminatoria | Preston Lions W | 22 | 14 | 3 | 5 | 67 | 34 | 33 | 45 |
3Eliminatoria | Essendon Royals SC W | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 32 | 8 | 45 |
4Eliminatoria | Heidelberg United FC W | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 36 | 16 | 42 |
5 | South Melbourne FC W | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 35 |
6 | Boroondara Eagles W | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 43 | 1 | 33 |
7 | Box Hill United W | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 30 |
8 | Alamein FC W | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 54 | -12 | 30 |
9 | FV Emerging W | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 46 | -9 | 26 |
10 | Bentleigh Greens W | 22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 57 | -36 | 14 |
11Descenso | Brunswick Juventus FC W | 22 | 3 | 4 | 15 | 30 | 52 | -22 | 13 |
12Descenso | Calder United SC W | 22 | 3 | 3 | 16 | 28 | 71 | -43 | 12 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria
Descenso