Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
ASA Tel Aviv Uni. W
Israel
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Kiryat Gat W | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 |
2Eliminatoria del campeonato | Hapoel Katamon Jerusalem W | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
3Eliminatoria del campeonato | Hapoel Petach-Tikva W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4Eliminatoria del campeonato | ASA Tel Aviv Uni. W | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
5Eliminatoria de descenso | Hapoel Nir Ramat Hasharon W | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
6Eliminatoria de descenso | Maccabi Kishronot Hadera W | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
7Eliminatoria de descenso | Hapoel Tel Aviv W | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8Eliminatoria de descenso | Hapoel Beer Sheva W | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria de descenso