Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Alianza FC Valledupar
Colombia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Copa Libertadores) Eliminatoria del campeonato | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 37 |
2Eliminatoria del campeonato | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 |
3Eliminatoria del campeonato | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 |
4Eliminatoria del campeonato | Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 |
5Eliminatoria del campeonato | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 |
6Eliminatoria del campeonato | Atletico Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 |
7Eliminatoria del campeonato | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 |
8Eliminatoria del campeonato | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | 30 |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 |
14 | Aguilas Doradas Rionegro | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | Alianza FC Valledupar | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 | 17 |
18 | CD Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 |
19 | Chico FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 15 |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | 13 |
Gira para ver la tabla expandida
Copa Libertadores
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Copa Libertadores)
Eliminatoria del campeonato