Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Alianca FC CE U20
Brasil
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | Ceara U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 |
2Eliminatoria | Gremio Recreativo Pague Menos CE U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
3Eliminatoria | Atletico Cearense U20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
4 | Alianca FC CE U20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
5 | Tiradentes CE U20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria