Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
3B Sport AM W
Brasil
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | 3B Sport AM W | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 19 |
2Eliminatoria | SC Recife PE W | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 |
3Eliminatoria | Fortaleza EC CE W | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 12 |
4Eliminatoria | JC Futebol Clube AM W | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 |
5 | Remo W | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 10 |
6 | UDA AL W | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
7 | VF4 W | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 6 |
8 | Recanto Da Crianca W | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria