Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Leonesa
España
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Leonesa | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 26 |
2Eliminatoria de promoción | CD Arenteiro | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 17 |
3Eliminatoria de promoción | Real Sociedad B | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
4Eliminatoria de promoción | Barakaldo | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
5Eliminatoria de promoción | FC Andorra | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 |
6 | Real Union | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 16 |
7 | Gimnastic | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
8 | SD Tarazona | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 14 |
9 | Lugo | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 |
10 | Ponferradina | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
11 | Celta Vigo B | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
12 | Unionistas de Salamanca | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
13 | Gimnastica Segoviana | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
14 | Osasuna B | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
15 | Zamora | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 11 |
16Descenso | Barca Atletic | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
17Descenso | Athletic Club B | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
18Descenso | Sestao | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 9 |
19Descenso | Ourense CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 |
20Descenso | SD Amorebieta | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso