Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
SK Austria Klagenfurt
Austria
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 19 |
2 | Sturm Graz | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 |
3 | Austria Wien | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
4 | BW Linz | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 |
5 | TSV Hartberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
6 | RB Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
7 | Wolfsberger AC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 |
8 | SK Austria Klagenfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
9 | LASK | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 |
10 | Grazer AK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
11 | WSG Tirol | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
12 | SCR Altach | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida