Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Botafogo SP
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Goias | V V V V V |
2 | Ceara | P V V V V |
3 | Santos FC | V V V V P |
4 | Mirassol | V V V E E |
5 | Novorizontino | V V V P E |
6 | Avai FC | V P E V V |
7 | Paysandu | V P V V E |
8 | Operario Ferroviario | V P V V E |
9 | Botafogo SP | V V P P V |
10 | Sport Recife | V P P E V |
11 | Amazonas FC | P V E P V |
12 | Chapecoense AF | P V P E V |
13 | CRB | P P V P V |
14 | America MG | P V P V P |
15 | Vila Nova | V P P V P |
16 | Ituano FC | P P P V P |
17 | Brusque | P P P P V |
18 | Coritiba | V P P P P |
19 | Guarani | P P P E P |
20 | Ponte Preta | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida