Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Tokyo Verdy
Japón
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la AFC | Vissel Kobe | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 68 |
2Liga de Campeones de la AFC | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 |
3Copa de la AFC | Machida Zelvia | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 63 |
4 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 | 60 |
5 | Kashima Antlers | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 58 |
6 | Tokyo Verdy | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 | 55 |
7 | Cerezo Osaka | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 |
8 | FC Tokyo | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 51 |
9 | Nagoya Grampus Eight | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 47 |
10 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 47 |
11 | Urawa Red Diamonds | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 | 46 |
12 | Yokohama F.Marinos | 35 | 13 | 7 | 15 | 54 | 55 | -1 | 46 |
13 | Kawasaki Frontale | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 45 |
14 | Shonan Bellmare | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 45 |
15 | Kyoto Sanga FC | 35 | 12 | 9 | 14 | 43 | 54 | -11 | 45 |
16 | Albirex Niigata | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41 |
17 | Kashiwa Reysol | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 |
18Descenso | Jubilo Iwata | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 60 | -18 | 35 |
19Descenso | Consadole Sapporo | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 |
20Descenso | Sagan Tosu | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 29 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Liga de Campeones de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones de la AFC
Copa de la AFC
Descenso