Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Northeast United FC
India
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la AFC) Eliminatoria del campeonato Liga de Campeones de la AFC | Bengaluru FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 |
2Eliminatoria del campeonato | Mohun Bagan Super Giant | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3Eliminatoria del campeonato | Punjab FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
4Eliminatoria del campeonato | Jamshedpur | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
5Eliminatoria del campeonato | Northeast United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 |
6Eliminatoria del campeonato | Chennaiyin FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
7 | FC Goa | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
8 | Mumbai City FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
9 | Odisha FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
10 | Kerala Blasters FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
11 | Hyderabad FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
12 | Mohammedan SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
13 | East Bengal Club | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la AFC)
Eliminatoria del campeonato
Liga de Campeones de la AFC