Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para el Campeonato de Clubes de la CFU) Eliminatoria del campeonato | Portmore United | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
2Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para el Campeonato de Clubes de la CFU) Eliminatoria del campeonato | Montego Bay United FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
3Eliminatoria del campeonato | Waterhouse FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
4Eliminatoria del campeonato | Cavalier SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
5Eliminatoria del campeonato | Mount Pleasant | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
6Eliminatoria del campeonato | Arnett Gardens | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
7 | Harbour View | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
8 | Dunbeholden | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
9 | Vere United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
10 | Humble Lions | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
11 | Chapelton | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
12 | Tivoli Gardens | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
13Descenso | Racing United | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
14Descenso | Molynes United | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para el Campeonato de Clubes de la CFU)
Eliminatoria del campeonato
Descenso