Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Copa Libertadores) Eliminatoria del campeonato Copa Libertadores | Santa Fe | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 34 |
2Eliminatoria del campeonato | Aguilas Doradas Rionegro | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 |
3Eliminatoria del campeonato | Independiente Medellin | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 33 |
4Eliminatoria del campeonato | Millonarios | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 32 |
5Eliminatoria del campeonato | Deportivo Pereira | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32 |
6Eliminatoria del campeonato | Deportivo Pasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 |
7Eliminatoria del campeonato | America de Cali | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | 10 | 31 |
8Eliminatoria del campeonato | Atletico Junior | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 |
9 | Atletico Nacional | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | 6 | 30 |
10 | Once Caldas | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 |
11 | Bucaramanga | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | 30 |
12 | Union Magdalena | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 |
13 | La Equidad | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | 1 | 28 |
14 | Tolima | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 26 |
15 | Envigado | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 |
16 | CD Jaguares | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 |
17 | Alianza FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 |
18 | Deportivo Cali | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 | 16 |
19 | Patriotas | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 |
20 | Internacional de Palmira | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 11 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Copa Libertadores)
Eliminatoria del campeonato
Copa Libertadores