Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Улм 1846
Германия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн Мюнхен | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 31 | 38 |
2 | Унтерхахинг | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 10 | 27 |
3 | ТСФ 1860 Мюнхен | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 6 | 23 |
4 | Аугсбург | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 3 | 19 |
5 | ФК Инголщад 04 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
6 | Улм 1846 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | 18 |
7 | Гройтер Фюрт | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 40 | -17 | 12 |
8 | Jahn Regensburg | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | -26 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности