Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
FC Rukh Lviv
Украйна
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 46 | 15 | 31 | 54 |
2Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 | 50 |
3Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 16 | 32 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 22 | 8 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 | 29 |
9 | FC Rukh Lviv | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 20 | 2 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 30 | -8 | 25 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 12 | 22 | -10 | 22 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 19 | -3 | 21 |
13Плейоф за изпадане | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 21 |
14Плейоф за изпадане | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 37 | -25 | 18 |
15Изпадане | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 33 | -18 | 16 |
16Изпадане | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 14 | 35 | -21 | 15 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане