Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Queen's Park W
Шотландия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство | Глазгоу Сити ЖФК | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 4 | 49 | 34 |
2Плейоф за първенство | Рейнджърс ЖФК | 13 | 10 | 3 | 0 | 70 | 9 | 61 | 33 |
3Плейоф за първенство | Харт ЖФК | 13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 7 | 47 | 30 |
4Плейоф за първенство | Хибърниън ЛФК | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 12 | 32 | 29 |
5Плейоф за първенство | Селтик ЖФК | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 9 | 31 | 29 |
6Плейоф за първенство | Motherwell W | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 32 | -5 | 16 |
7Плейоф за изпадане | Partick Thistle W | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
8Плейоф за изпадане | Спартанс Ж | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 13 |
9Плейоф за изпадане | Абърдийн Ж | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 50 | -39 | 11 |
10Плейоф за изпадане | Montrose W | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 51 | -38 | 7 |
11Плейоф за изпадане | Queen's Park W | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 61 | -53 | 7 |
12Плейоф за изпадане | Dundee United W | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 73 | -66 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане