Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК ПАОК Солун
Гърция
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Шампионска Лига | AEK Athens | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
2 | Asteras Tripolis | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | OFI | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | Rea | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
5 | ФК ПАОК Солун | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
6 | AO Agia Paraskevi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
7 | Trikala 2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Panathinaikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
9 | AE Kifisia Wfc | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
10 | Nees Atromitou | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
11Изпадане | Gpo Kastorias | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
12Изпадане | Doxa 2016 PS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Шампионска Лига
Изпадане