Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
PAOK Thessaloniki
Гърция
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) | Арис Солун ФК | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
2Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) | АЕК Атина | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 21 |
3Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | Олимпиакос Пирея | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
4Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ПАОК Солун | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
5Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | Панатинайкос Атина | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 |
6Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | Панайтоликос Аргос | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
7Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | Астерас Триполис | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
8Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ОФИ Крит ФК | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9Плейоф за изпадане | Атромитос Атина | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
10Плейоф за изпадане | Panseraikos FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
11Плейоф за изпадане | Волос НПС | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
12Плейоф за изпадане | APO Levadiakos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
13Плейоф за изпадане | Калитеа ФК Атина | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |
14Плейоф за изпадане | Ламиа | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане