Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Мезоковежд Жори СЕ
Унгария
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 33 | 50 | 74 |
2Квалификация за Лига Европа | ![]() | 33 | 9 | 58 |
3Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 33 | 25 | 55 |
4Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 33 | 15 | 54 |
5 | ![]() | 33 | 1 | 48 |
6 | ![]() | 33 | 0 | 45 |
7 | ![]() | 33 | -6 | 45 |
8 | ![]() | 33 | -19 | 44 |
9 | ![]() | 33 | -6 | 43 |
10 | ![]() | 33 | -22 | 37 |
11Изпадане | ![]() | 33 | -15 | 31 |
12Изпадане | ![]() | 33 | -32 | 21 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига Европа
Лига на Конференциите на Европа
Изпадане