Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

КФ Егнатия Прогожине
Албания
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 23 | 18 | 54 |
2Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 30 | 16 | 51 |
3Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 50 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 44 |
5 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | 33 | 33 | 0 | 37 |
6 | ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 31 | -3 | 33 |
7 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 44 | -17 | 32 |
8Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | 5 | 16 | 9 | 34 | 38 | -4 | 31 |
9Изпадане | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 39 | -12 | 30 |
10Изпадане | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 40 | -17 | 30 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за изпадане
Изпадане