Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Greenfuel FC
Зимбабве
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora FC | 31 | 19 | 6 | 6 | 38 | 21 | 17 | 63 |
2 | ФК Платинум | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 25 | 13 | 51 |
3 | Ngezi Platinum | 30 | 11 | 14 | 5 | 36 | 21 | 15 | 47 |
4 | Highlanders FC | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 26 | 13 | 47 |
5 | Manica Diamonds FC | 31 | 12 | 11 | 8 | 23 | 18 | 5 | 47 |
6 | Херенталс | 31 | 11 | 12 | 8 | 28 | 25 | 3 | 45 |
7 | Caps United FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 42 |
8 | Чикен Инн ФК | 31 | 10 | 12 | 9 | 22 | 21 | 1 | 42 |
9 | Dynamos Harare FC | 29 | 9 | 14 | 6 | 25 | 22 | 3 | 41 |
10 | Telone FC | 31 | 8 | 14 | 9 | 33 | 31 | 2 | 38 |
11 | Ядах | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 |
12 | ЗПК Кариба | 31 | 6 | 18 | 7 | 16 | 18 | -2 | 36 |
13 | Greenfuel FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 25 | 33 | -8 | 36 |
14 | Bulawayo Chiefs FC | 31 | 7 | 14 | 10 | 22 | 27 | -5 | 35 |
15 | Zifa Ersl Champions | 31 | 6 | 14 | 11 | 23 | 33 | -10 | 32 |
16Изпадане | Hwange Colliery FC | 31 | 7 | 11 | 13 | 20 | 36 | -16 | 32 |
17Изпадане | Chegutu Pirates FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 32 | -12 | 29 |
18Изпадане | Arenel Movers FC | 31 | 4 | 10 | 17 | 20 | 42 | -22 | 22 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Изпадане