Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Flint City AFC
САЩ
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф | Detroit City FC | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 32 |
2 | Kalamazoo FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 23 |
3 | Midwest United FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 21 |
4 | Cleveland Force SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 16 |
5 | AFC Ann Arbor | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 16 |
6 | Flint City AFC | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 |
7 | Michiana FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 52 | -40 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф