Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Серо Портеньо
Парагвай
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Копа Либертадорес | Клуб Олимпия | 19 | 11 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 | 39 |
2 | CS 2 de Mayo | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | 32 |
3 | Насионал Асунсион | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 | 31 |
4 | Sportivo Ameliano | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 | 30 |
5 | Серо Портеньо | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 29 |
6 | Клуб Гуарани Асунсион | 19 | 5 | 13 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 |
7 | Клуб Спортиво Локуеньо | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 23 |
8 | General Caballero JLM | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 | 19 | -6 | 21 |
9 | Спортиво Тринидензе | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
10 | Клуб Либертад Асунсион | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 |
11 | Сол де Америка | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | 17 |
12 | Такуари Асунсион | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 32 | -18 | 13 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Копа Либертадорес