Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Кармартен Таун
Уелс
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | Trethomas Bluebirds | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | 33 |
2 | Llanelli Town | 16 | 8 | 7 | 1 | 39 | 16 | 23 | 31 |
3 | Понтиприд Таун | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 22 | 8 | 31 |
4 | Трефелин | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 26 | 7 | 28 |
5 | Кембриън енд Клайдач Вейл | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 25 |
6 | Llantwit Major | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 25 |
7 | Baglan Dragons | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 23 |
8 | Newport City FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 23 |
9 | Каерау Ели | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 22 |
10 | Аманфорд | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 29 | 0 | 21 |
11 | Кармартен Таун | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 20 |
12 | Гойтър Юнайтед | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 37 | -12 | 15 |
13 | Афан Лидо | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 14 |
14Изпадане | Penrhiwceiber Rangers FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 14 |
15Изпадане | Тафс Уел | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 39 | -19 | 13 |
16Изпадане | Кумбран Селтик | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 42 | -18 | 12 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Промоция
Изпадане