Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Capital FC Atletica
САЩ
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф | Oly Town FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 | 28 |
2 | United Pdx | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | 23 |
3 | Tacoma Galaxy | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 10 |
4 | Capital FC Atletica | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 | 6 |
5 | Lane United FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 30 | -24 | 5 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф