Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
АС Оуед Елил
Тунис
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авенир С Марса | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | ЕС Хамам Сус | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
3 | AS Megrine | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | CS Korba | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | Жендуба Спортс | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
6 | Em Mahdia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Калаа Спорт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | SC Moknine | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
9 | АС Ариана | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
10 | АС Оуед Елил | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
11 | Спортиф Мсакен | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12 | Клуб С Хамам-Лиф | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | СА Мензел Бургиба | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14 | ЕС Радес | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности