Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Ал Хикма
Ливан
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 31 |
2Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 4 | 26 | 29 |
3Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 28 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 |
5Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
7Плейоф за изпадане | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
8Плейоф за изпадане | Рейсинг Бейрут | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | -10 | 9 |
9Плейоф за изпадане | Reyady Abaseya | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 | 8 |
10Плейоф за изпадане | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 7 |
11Плейоф за изпадане | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 6 |
12Плейоф за изпадане | Бекаа СК | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | -25 | 5 |
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане