Регион
![Англия](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
![Алмер Сити ФК](https://lsm-static-prod.livescore.com/medium/enet/4116.png)
Алмер Сити ФК
Холандия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Шампионска Лига | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 45 |
2Шампионска Лига | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 39 |
3Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 36 |
4Квалификация за Лига Европа | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 32 |
6Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
7Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 25 |
8Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 21 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
17Изпадане | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | 9 |
18Изпадане | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Шампионска Лига
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига Европа
Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане