Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Линкълн Сити
Англия
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 34 | 34 | 79 |
2Промоция | ![]() | 35 | 28 | 68 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 35 | 22 | 68 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 36 | 18 | 62 |
5Плейоф за промоция | ![]() | 35 | 15 | 60 |
6Плейоф за промоция | ![]() | 35 | 6 | 60 |
7 | ![]() | 36 | 14 | 58 |
8 | ![]() | 35 | 4 | 55 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 53 |
10 | ![]() | 36 | -1 | 52 |
11 | ![]() | 35 | 5 | 48 |
12 | ![]() | 35 | -2 | 48 |
13 | ![]() | 36 | 3 | 46 |
14 | ![]() | 35 | -2 | 44 |
15 | ![]() | 35 | -2 | 43 |
16 | ![]() | 35 | -7 | 41 |
17 | ![]() | 36 | -17 | 41 |
18 | ![]() | 34 | -13 | 40 |
19 | ![]() | 35 | -8 | 39 |
20 | ![]() | 35 | -17 | 39 |
21Изпадане | ![]() | 36 | -17 | 33 |
22Изпадане | ![]() | 35 | -27 | 30 |
23Изпадане | ![]() | 35 | -24 | 29 |
24Изпадане | ![]() | 36 | -26 | 28 |
Промоция
Плейоф за промоция
Изпадане