Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
Левски
България
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 60 | 13 | 47 | 73 |
2Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | Левски | 29 | 18 | 5 | 6 | 54 | 25 | 29 | 59 |
3Плейоф за първенство | ![]() | 29 | 15 | 8 | 6 | 48 | 30 | 18 | 53 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 29 | 14 | 10 | 5 | 40 | 24 | 16 | 52 |
5Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 36 | 2 | 48 |
6Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 31 | 30 | 1 | 48 |
7Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 | 26 | 14 | 47 |
8Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 33 | 28 | 5 | 41 |
9Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 42 | 0 | 39 |
10Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | 37 | 41 | -4 | 34 |
11Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 10 | 3 | 16 | 32 | 46 | -14 | 33 |
12Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 28 | 48 | -20 | 29 |
13Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 39 | -12 | 28 |
14Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 15 | 31 | -16 | 27 |
15Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 4 | 6 | 19 | 21 | 56 | -35 | 18 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 29 | 2 | 8 | 19 | 20 | 51 | -31 | 14 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане