Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Квалификация за Шампионска Лига | ЮС Горе | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
2 | Walidaan DKR | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 |
3 | АС Дакар Сакре Коеур | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 |
4 | Teungueth | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
5 | Sonacos | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
6 | АСК Джаараф | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
7 | ASC HLM | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
8 | Oslo FA | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 |
9 | AJEL de Rufisque | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Гуедиауайе ФК | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
11 | АС Пикине | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 |
12 | ЮС Оукам | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
13 | АСК Лингуер | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14 | Дженерейшън Фуут | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
15Изпадане | Каса Спорт | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
16Изпадане | Jamono Fatick | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Квалификация за Шампионска Лига
Изпадане