Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
2. Division Relegation GroupДания
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 | 39 |
2 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 41 | -2 | 38 |
3 | ![]() | 29 | 8 | 11 | 10 | 39 | 41 | -2 | 35 |
4 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 35 | -4 | 35 |
5Изпадане | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 41 | -7 | 34 |
6Изпадане | ![]() | 29 | 4 | 7 | 18 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Изпадане